DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 26.349 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 35/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224936 22955 0058614374 | - | Farhan Boenaor | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 36/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224946 22955 0058614379 | DE2719B | Zida Junior | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 37/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224947 22955 0058614387 | - | Wrian W | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 38/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224950 22955 0058614397 | B4707STM | Fahrul | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 39/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224943 22955 0058625468 | - | Muhamad.F | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 40/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224940 22955 0058625561 | - | Rahman | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 41/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224945 22955 0058625605 | PB2111N | Geo | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 42/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224626 22955 0058625661 | - | Etwin H Defretes | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 43/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224953 22955 0058644395 | DE2539BC | Andi M | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 44/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224585 22955 0058660262 | DE2363BF | Sahrul | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 45/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224954 22955 0058660361 | - | Aldino | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 1/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224584 22955 0058562812 | - | Muhamad Nujulnawa | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 2/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224609 22955 0058563186 | DE2955BF | Stery Mirlau | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 3/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224608 22955 0058563488 | DE2865NE | Josua | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 4/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224610 22955 0058563659 | - | Vadel | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 5/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224606 22955 0058563837 | DD2879VRS | Sait Ali | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 6/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224605 22955 0058564192 | DE3684BF | Dandi Sulfikar | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 7/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224611 22955 0058564437 | DE2947BG | Iki | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 8/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224607 22955 0058564544 | - | Yadin | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 9/Pid.LL/2026/PN Msh | G9224604 22955 0058564706 | DE5372LB | Juan Nanlohi | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA 1 | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
